top of page
黃O瑞
高雄市|過埤國小
Paul老師上課會以閱讀文章為主,內容豐富。他經常在文章中挑出幾個字再進行相關詞語的延伸、分類。老師也擅長將時事及節慶相關英文及知識融入上課。
課後的筆記整理,讓我能複習所學。遇上問題,老師也會提供即時的協助。我的筆記常常都是寫滿整整三頁,內容十分紮實和精彩。老師教的單字不會過於艱澀難懂而是日常裡頻繁接觸且易混淆的單字,我覺得非常實用。
功課比較重視手寫,學到的東西也可以直接運用到寫作、口說。當我們熟悉這些文法時,他們就是生活中便利的「工具」。另外,老師上課時並不會特別注意時間,而是以一個「觀念」為單位,另外還會提供「驗收」及「工作坊」 總而言之上老師的課總會物超所值。
tw8164_55746
蝦皮購物|指考作文批改講解
老師批改詳細專業可靠,針對學生錯誤的地方又能夠很有耐心地分析講解細緻。非常值得推薦~
-2021.03.23
Name | School | Flight | Status |
---|---|---|---|
黃品瑞 | 台南安平國中 | 2022 一上段考1 | 92 |
陳穎華 | 桃園平鎮國中 | 2022 二上段考1 | 98 |
劉芳廷 | 新竹光武國中 | 2022一下段考三 | 93 |
Jasmine C | 台北光復國小 | 2022.06 英檢初級初試 | 通過 |
Tammy W | 台北靜心小學 | 2022.05 劍橋英檢中級PET | 通過 |
陳穎華 | 桃園平鎮國中 | 2022一下段考三 | 97.5 班一 |
馬紹源 | 景文中學國一 | 2021.03英檢初級複試 | 通過 |
馮詠筑 | 鳳山高中 | 2022學測英文 | 錄取中興行銷 |
張宸瑀 | 高雄七賢國中 | 2022一下段考二 | 英聽100 閱讀手寫97 |
陳穎華 | 桃園平鎮國中 | 2022一下段考二 | 英聽100 閱讀手寫98 |
劉芳廷 | 新竹光武國中 | 2022一下段考二 | 95 |
張宸瑀 | 高雄七賢國一 | 2022.03 英檢初級複試 | 通過 |
Jasmine C | 台北光復國小 | 2022六下期中評量 | 100 |
張宸瑀 | 高雄七賢國中 | 2022一下段考一 | 94 |
陳穎華 | 桃園平鎮國中 | 2022一下段考一 | 94 |
洪霙昕 | 路竹高中 | 2022一下段考一 | 85 |
許育睿 | 鳳新高一 | 2022英檢中級初試 | 通過 |
許育睿 | 高雄鳳新高中 | 2022一上段考三 | 82 班一 |
洪霙昕 | 高雄路竹高中 | 2022一上段考三 | 87 班一 |
陳穎華 | 桃園平鎮國中 | 2022一上段考三 | 95 |
江沄瑾 | 台南德光中學 | 2022一上段考三 | 94 |
張宸瑀 | 高雄七賢國中 | 2022一上段考三 | 93 |
蔣廷軒 | 高雄國昌國中 | 2022一上段考三 | 90 |
陳柏宇 | 高雄五福國中 | 2022一上段考三 | 91 |
劉芳廷 | 高雄光武國中 | 2022一上段考三 | 87 |
洪霙昕 | 高雄路中高一 | 109.11英檢初級複試 | 通過 |
黃品瑞 | 過埤國小小六 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
張宸瑀 | 七賢國中國一 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
馬紹源 | 景文中學國一 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
黃璽恩 | 恆春國中國二 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
王書涵 | 恆春國中國二 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
潘名依 | 恆春國中國二 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
林餘萱 | 恆春國中國二 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
張叡安 | 恆春國中國三 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
郭承旭 | 恆春國中國三 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
洪筱涵 | 高雄正興國三 | 2021.03 英檢初級複試 | 通過 |
馬紹源 | 台北力行國小 | 2021升私中 | 錄取景文中學國際班 |
李宜臻 | 恆春國中國三 | 2021.10英檢初級初試 | 通過 |
洪霙昕 | 高雄路中國三 | 2021英檢初級初複試 | 通過 |
洪筱涵 | 高雄正興國三 | 2020.10英檢初級初試 | 通過 |
許育睿 | 高雄鳳新高中 | 2021高一上段考一 | 90 班一 |
洪霙昕 | 高雄路竹高中 | 2021高一上段考二 | 81 |
江沄瑾 | 台南長榮中學 | 2021一上段考二 | 93 |
陳穎華 | 桃園平鎮國中 | 2021一上段考二 | 95 |
陳柏宇 | 高雄五福國中 | 2021一上段考二 | 98 班一 |
洪霙昕 | 高雄路竹高中 | 110高一上段考一 | 80 |
鄭O庭 | 台南復興中學 | 2021一上段考一 | 92 |
許育睿 | 高雄鳳新高中 | 2021高一上段考一 | 91 |
陳子寧 | 台北長安國中 | 2021二上段考ㄧ | 86 |
劉芳庭 | 新竹光武國中 | 2021一上段考一 | 90 |
蔣廷軒 | 高雄國昌國中 | 2021一上段考一 | 90.2 |
江沄瑾 | 台南長榮中學 | 2021一上段考一 | 90 |
陳穎華 | 桃園平鎮國中 | 2021一上段考一 | 95.6 |
張宸瑀 | 高雄七賢國中 | 2021一上段考一 | 97 |
周易儒 | 高雄中山工商 | 2020指考英文 | 錄取台東大學中文系 |
陳柏宇 | 高雄五福國中 | 2021一上段考一 | 96 |
洪筱涵 | 高雄正興國中 | 2021國中會考 | 會考A |
洪霙昕 | 高雄路竹國中 | 2021國中會考 | 會考A |
洪宸彥 | 高雄岡山國中 | 2021國中會考 | 會考A |
劉兆偉 | 嘉義輔仁中學 | 2021指考英文 | 指考作文分數進步8分 |
鄭O宸 | 新北樹林高中 | 2021學測英文 | 錄取輔大商管 |
鄭O喬 | 台北華江高中 | 2021指考英文 | 錄取中原資工 |
蘇品齊 | 高雄中學 | 2021指考英文 | 錄取政大會計 |
李亞蓁 | 北一女中 | 2021指考英文 | 錄取政大法律 |
bottom of page